La série H Ultra-Violet, doté des dernières technologies, est la prochaine génération de CTP Ultra-Violet fabriqué par Cron. La série H “tout-en-un” est un système entièrement automatisé offrant de haute performance permettant d’améliorer le coût de production pour tous types d’applications commerciales et d’emballage.
La série H Ultra-Violet est livré avec un système entièrement automatique de chargement et d’évacuation de papier pour des plaques allant jusqu’à 50 x 0,3 mm x 100 plaques ou des plaques de 0,15 mm. Tous les modèles de la série H Ultra-Violet sont compatibles avec les ponts multi-directionnels fabriqué par Cron. La série H Ultra-Violet permet ainsi de fournir des images sans défaut à travers un large choix de résolutions et d’une gamme de tons de 1-99%. Un contrôle constant de la pression sous vide du tambour, et en option poinçonnage en ligne intégrée pour un maximum de 3 configurations de perforation, permet un repérage précis avec une précision de 0,01 mm pour un large éventail de formats.
La série H Ultra-Violet a été développé pour fournir aux opérateurs d’impression une qualité exceptionnelle tout en économisant de l’argent sur la production d’impression et les frais de fonctionnement.


CARACTÉRISTIQUES DES CTP UV
MODÈLES 26H (2 POSES)
Modèles | UVP-2616H | UVP-2624H | UVP-2632H | UVP-2648H | UVP-2664H |
---|---|---|---|---|---|
Format Plaque | Max 670 x 570 mm / Min de 240 x 240 mm | ||||
Canal Laser | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 |
Vitesse (Punch)/heure avec Résolution en 2400dpi/510mm | 22 (21) / h | 30 (28) / h | 36 (34) / h | 46 (42) / h | 54 (49) / h |
Résolution | 1200/1500/1800 DPI 1500/1800/2400 DPI 2400/2540/2800 DPI |
||||
Alimentation | monophasé 220 V AC ± 5% 50 / 60Hz Puissance nominale 5.4KW | ||||
Dimensions | 1400 x 1110 x 1055 mm (Largeur x Longueur x Hauteur) | ||||
Poids net | 1070 kg |
CARACTÉRISTIQUES DES CTP UV
MODÈLES 36H (4 POSES)
Modèles | UVP-3616H | UVP-3624H | UVP-3632H | UVP-3648H | UVP-3664H | UVP-3696H |
---|---|---|---|---|---|---|
Format Plaque | Max 925 x 675 mm / Min de 240 x 320 mm | |||||
Canal Laser | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 |
Vitesse (Punch)/heure avec Résolution en 2400dpi/745mm | 14 (14) / h | 20 (19) / h | 25 (24) / h | 34 (32) / h | 41 (38) / h | 51 (47) / h |
Résolution | 1200/1500/1800 DPI 1500/1800/2400 DPI 2400/2540/2800 DPI |
|||||
Résolution HD | 2400/4800/9600 DPI 2540/5080/10160 DPI |
|||||
Alimentation | monophasé 220 V AC ± 5% 50 / 60Hz Puissance nominale 5.6KW | |||||
Dimensions | 1650x 980 x 1065 mm (Largeur x Longueur x Hauteur) | |||||
Poids net | 1150kg |
CARACTÉRISTIQUES DES CTP UV
MODÈLES 46H (8 POSES)
Modèles | UVP-4616H | UVP-4624H | UVP-4632H | UVP-4648H | UVP-4664H | UVP-4696H | UVP-46128H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Format Plaque | Max 1160 x 960 mm / Min 280 x 280 mm (min 280 x 300 mm avec une fonction de perforation) (épaisseur Plate 0,13 à 0,40 mm) | ||||||
Canal Laser | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 |
Vitesse (Punch)/heure avec Résolution en 2400dpi/1030mm | 9 (9) / heure | 13 (13) / heure | 17 (16) / heure | 23 (22) / heure | 29 (27) / heure | 38 (35) / heure | 45 (41) / heure |
Résolution | 1200/1500/1800 DPI 1500/1800/2400 DPI 2400/2540/2800 DPI |
||||||
Résolution HD | 2400/4800/9600 DPI 2540/5080/10160 DPI |
||||||
Alimentation | monophasé 220 V AC ± 5% 50 / 60Hz Puissance nominale 5.6KW | ||||||
Dimensions | 1900 x 1200 x 1100 mm (Largeur x Longueur x Hauteur) | ||||||
Poids net | 1330 kg |
CARACTÉRISTIQUES DES CTP UV
MODÈLES 60H (VLF)
Modèles | UVP-6032H | UVP-6048H | UVP-6064H | UVP-6096H | UVP-60128H |
---|---|---|---|---|---|
Format Plaque | Max 1524 x 1200 mm / Min 450 x 370 mm (épaisseur Plaque 0,13-0,40 mm) | ||||
Canal Laser | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 |
Vitesse (Punch)/heure avec Résolution en 2400dpi/1200mm | 13 (13) / heure | 19 (18) / heure | 24 (23) / heure | 32 (30) / heure | 39 (37) / heure |
Résolution | 1200/1500/1800 DPI 1500/1800/2400 DPI 2400/2540/2800 DPI |
||||
Résolution HD | 2400/4800/9600 DPI 2540/5080/10160 DPI |
||||
Alimentation | Trois phases AC 380V ± 5% 50 / 60Hz Puissance nominale 5.6KW | ||||
Dimensions | 2289 x 1300 x 1173 mm (Largeur x Longueur x Hauteur) | ||||
Poids net | 1660 kg |
CARACTÉRISTIQUES DES CTP UV
MODÈLES 72H (VLF)
Modèles | UVP-7232H | UVP-7248H | UVP-7264H | UVP-7296H | UVP-72128H |
---|---|---|---|---|---|
Format Plaque | Max 1850 x 1422 mm / Min 650 x 550 mm (épaisseur Plaque 0,13-0,40 mm) | ||||
Canal Laser | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 |
Vitesse (Punch)/heure avec Résolution en 2400dpi/1200mm | 11 (11) / heure | 16 (16) / heure | 21 (20) / heure | 28 (26) / heure | 34 (32) / heure |
Résolution | 1200/1500/1800 DPI 1500/1800/2400 DPI 2400/2540/2800 DPI |
||||
Résolution HD | 2400/4800/9600 DPI 2540/5080/10160 DPI |
||||
Alimentation | Trois phases AC 380V ± 5% 50 / 60Hz Puissance nominale 10KW | ||||
Dimensions | 2700 x 1650 x 1000 mm (Largeur x Longueur x Hauteur) | ||||
Poids net | 2300 kg |