La série H Thermique, doté des dernières technologies et fabriqué par Cron. La série H « Newspaper » est destiné aux journaux tandis que la série H « Dual-purpose » est destiné pour les magazines et les applications commerciales.
Les optiques du CTP peuvent gérer des résolutions 1200/1500/1800 dpi pour la série Newspaper et 1500/1800/2400/2540 dpi pour la série Dual-purpose.
Pour toutes plaques thermiques : 800 à 850 nm
CARACTÉRISTIQUES DES CTP THERMIQUES Dual-Purpose
MODÈLES 36H (4 POSES)
Modèles | TP-3616H | TP-3624H | TP-3632H | TP-3648H | TP-3664H | TP-3696H |
---|---|---|---|---|---|---|
Format Plaque | Max 925 x 675 mm / Min de 240 x 320 mm | |||||
Canal Laser | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 |
Vitesse (Punch)/heure avec Résolution en 2400dpi/745mm | 19 (14) / h | 27 (20) / h | 34 (26) / h | 44 (35) / h | 53 (43) / h | 66 (55) / h |
Résolution | 1200/1500/1800 DPI 1500/1800/2400 DPI 2400/2540/2800 DPI |
|||||
Résolution HD | 2400/4800/9600 DPI 2540/5080/10160 DPI |
|||||
Alimentation | monophasé 220 V AC ± 5% 50 / 60Hz Puissance nominale 5.6 KW | |||||
Dimensions | 1650x 980 x 1065 mm (Largeur x Longueur x Hauteur) | |||||
Poids net | 1150kg |
CARACTÉRISTIQUES DES CTP THERMIQUES NEWSPAPER
MODÈLES 36H (4 POSES)
Modèles | TP-3616H | TP-3624H | TP-3632H | TP-3648H | TP-3664H | TP-3696H |
---|---|---|---|---|---|---|
Format Plaque | Max 925 x 675 mm / Min de 240 x 320 mm | |||||
Canal Laser | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 |
Vitesse (Punch)/heure avec Résolution en 2400dpi/745mm | 23 / h | 32 / h | 39 / h | 51 / h | 60 / h | 73 / h |
Résolution | 1200/1500/1800 DPI 1500/1800/2400 DPI 2400/2540/2800 DPI |
|||||
Résolution HD | 2400/4800/9600 DPI 2540/5080/10160 DPI |
|||||
Alimentation | monophasé 220 V AC ± 5% 50 / 60Hz Puissance nominale 5.6 KW | |||||
Dimensions | 1650x 980 x 1065 mm (Largeur x Longueur x Hauteur) | |||||
Poids net | 1150kg |
CARACTÉRISTIQUES DES CTP THERMIQUES DUAL-PURPOSE
MODÈLES 46H (8 POSES)
Modèles | TP-4616H | TP-4624H | TP-4632H | TP-4648H | TP-4664H | TP-4696H | *New* TP-46128H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Format Plaque | Max 1160 x 940 mm / Min 280 x 280 mm (min 280 x 300 mm avec une fonction de perforation) (épaisseur Plate 0,13 à 0,40 mm) | ||||||
Canal Laser | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 |
Vitesse (Punch)/heure avec Résolution en 2400dpi/1030mm | 17 (9) / h | 24 (13) / h | 30 (17) / h | 39 (23) / h | 47 (29) / h | 58 (38) / h | 58 (47) / h |
Résolution | 1200/1500/1800 DPI 1500/1800/2400 DPI 2400/2540/2800 DPI |
||||||
Résolution HD | 2400/4800/9600 DPI 2540/5080/10160 DPI |
||||||
Alimentation | monophasé 220 V AC ± 5% 50 / 60Hz Puissance nominale 5.6KW | ||||||
Dimensions | 1900 x 1220 x 1100 mm (Largeur x Longueur x Hauteur) | ||||||
Poids net | 1330 kg |
CARACTÉRISTIQUES DES CTP THERMIQUES
newspaper
MODÈLES 46H (8 POSES)
Modèles | TP-4616H | TP-4624H | TP-4632H | TP-4648H | TP-4664H | TP-4696H | *New* TP-46128H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Format Plaque | Max 1160 x 940 mm / Min 280 x 280 mm (min 280 x 300 mm avec une fonction de perforation) (épaisseur Plate 0,13 à 0,40 mm) | ||||||
Canal Laser | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 96 | 128 |
Vitesse (Punch)/heure avec Résolution en 2400dpi/1030mm | 21 / h | 28 / h | 35 / h | 45 / h | 53 / h | 65 / h | 72 / h |
Résolution | 1200/1500/1800 DPI 1500/1800/2400 DPI 2400/2540/2800 DPI |
||||||
Résolution HD | 2400/4800/9600 DPI 2540/5080/10160 DPI |
||||||
Alimentation | monophasé 220 V AC ± 5% 50 / 60Hz Puissance nominale 5.6KW | ||||||
Dimensions | 1900 x 1220 x 1100 mm (Largeur x Longueur x Hauteur) | ||||||
Poids net | 1330 kg |