Configuré avec le système optique laser CRON avancé, le CTP CRON FLEXO HDI 400 fournit de manière fiable des impressions précise de haute qualité. Il est maintenant le premier choix pour les imprimeurs en raison de sa facilité d’utilisation, ses performances d’impressions et sa stabilité.




CARACTÉRISTIQUES FLEXO 400
Modèles | HDI-400S | HDI-400S+ | HDI-400H |
---|---|---|---|
Taille Maximale | 430x560mm | ||
Taille Minimale | 100x100mm | ||
Résolution | 4000dpi ou 4800/5080dpi | 4000/8000 ou 4800/5080/9600dpi | |
Longueur d’onde laser | 830nm | ||
Nombre de diodes | 32 | ||
Puissance des diodes | 1W | ||
Vitesse | 1,0 à 1,8m² / h | 2,0 à 4,5m² / h | |
Chargement de plaque | Chargement semi-automatique | ||
Type de plaque | Film thermique, numérique Polyester-back plaques flexographiques et typographiques, les plaques offset à sec thermique et plaques offset-back Métal | ||
Épaisseur de la plaque | 0.11mm – 3mm | ||
Alimentation | monophasé 220 V AC ± 5% 50 / 60Hz Puissance nominale 4.3KW | ||
Dimension empreinte | 1160 x 900 x 950mm (Largeur x Longueur x Hauteur) | ||
Poids | 500kg |
Consulter la Brochure
En Savoir Plus